|
|
ORLANDO, FL
Map It | Nearby Courses | Rates | Restrictions
THE VILLAS OF GRAND CYPRESSORLANDO, FL The Villas of Grand Cypress is a world-renowned resort that features 45 holes of Jack Nicklaus-designed golf. The North, South, and East nines make up the original 27 holes and the New Course, an 18-hole layout designed after the Old Course at St Andrews, completes the golf on property. Grand Cypress Resort contains a world of choices for resort guests -- from recreation to dining to relaxation. Spacious Mediterranean-style villas are arranged as club suites with separate sitting areas or one, two, three, or four-bedroom villas with full-size kitchens, dining, and living rooms. Recreation facilities include a world-class racquet club, two swimming pools, windsurfing, sailing, biking, jogging, and fitness trails. |
|
Dining & Attractions
Dining:
|
Nearby Attractions:
|
Lodging Rates With Golf, Shared Cart and Taxes
| One-Bedroom Villa | ||||
| Dates | Days | One Time Fee | Non Golfer | With Golf |
|---|---|---|---|---|
| 01-Dec-08 to 18-Dec-08 | Mon - Tue - Wed - Thu - Fri - Sat - Sun | Call | $336.50 | |
| 19-Dec-08 to 31-Dec-08 | Mon - Tue - Wed - Thu - Fri - Sat - Sun | Call | $372.50 | |
| 01-Jan-09 to 06-Jan-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Fri - Sat - Sun | Call | $331.50 | |
| 07-Jan-09 to 14-Jan-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Fri - Sat - Sun | Call | $331.50 | |
| 15-Jan-09 to 26-Apr-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Fri - Sat - Sun | Call | $379.50 | |
| 27-Apr-09 to 30-Apr-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Fri - Sat - Sun | Call | $301.50 | |
| 01-May-09 to 31-May-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Fri - Sat - Sun | Call | $259.00 | |
| 01-Jun-09 to 31-Jul-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Fri - Sat - Sun | Call | $249.00 | |
| 01-Aug-09 to 30-Sep-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Fri - Sat - Sun | Call | $249.00 | |
| 01-Oct-09 to 29-Nov-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Fri - Sat - Sun | Call | $331.50 | |
| 30-Nov-09 to 22-Dec-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Fri - Sat - Sun | Call | $309.50 | |
| 23-Dec-09 to 31-Dec-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Fri - Sat - Sun | Call | $381.00 | |
|
Includes: Accommodations, green fees with cart, range balls before play, club storage & cleaning, shoe cleaning, resort fee, and all taxes. |
||||
| Two-Bedroom Villa | ||||
| Dates | Days | One Time Fee | Non Golfer | With Golf |
|---|---|---|---|---|
| 01-Dec-08 to 18-Dec-08 | Mon - Tue - Wed - Thu - Fri - Sat - Sun | Call | $272.50 | |
| 19-Dec-08 to 31-Dec-08 | Mon - Tue - Wed - Thu - Fri - Sat - Sun | Call | $304.50 | |
| 01-Jan-09 to 06-Jan-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Fri - Sat - Sun | Call | $274.50 | |
| 07-Jan-09 to 14-Jan-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Fri - Sat - Sun | Call | $274.50 | |
| 15-Jan-09 to 26-Apr-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Fri - Sat - Sun | Call | $322.50 | |
| 27-Apr-09 to 30-Apr-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Fri - Sat - Sun | Call | $244.50 | |
| 01-May-09 to 31-May-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Fri - Sat - Sun | Call | $187.50 | |
| 01-Jun-09 to 31-Jul-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Fri - Sat - Sun | Call | $177.50 | |
| 01-Aug-09 to 30-Sep-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Fri - Sat - Sun | Call | $177.50 | |
| 01-Oct-09 to 29-Nov-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Fri - Sat - Sun | Call | $274.50 | |
| 30-Nov-09 to 22-Dec-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Fri - Sat - Sun | Call | $252.50 | |
| 23-Dec-09 to 31-Dec-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Fri - Sat - Sun | Call | $309.50 | |
|
Occupancy: Rates are per person based on 4 persons per unit. Includes: Accommodations, green fees with cart, range balls before play, club storage & cleaning, shoe cleaning, resort fee, and all taxes. |
||||
| Club Suite Villa | ||||
| Dates | Days | One Time Fee | Non Golfer | With Golf |
|---|---|---|---|---|
| 01-Dec-08 to 18-Dec-08 | Mon - Tue - Wed - Thu - Fri - Sat - Sun | Call | $272.50 | |
| 19-Dec-08 to 31-Dec-08 | Mon - Tue - Wed - Thu - Fri - Sat - Sun | Call | $304.50 | |
| 01-Jan-09 to 06-Jan-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Fri - Sat - Sun | Call | $274.50 | |
| 07-Jan-09 to 14-Jan-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Fri - Sat - Sun | Call | $274.50 | |
| 15-Jan-09 to 26-Apr-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Fri - Sat - Sun | Call | $322.50 | |
| 27-Apr-09 to 30-Apr-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Fri - Sat - Sun | Call | $244.50 | |
| 01-May-09 to 31-May-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Fri - Sat - Sun | Call | $187.50 | |
| 01-Jun-09 to 31-Jul-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Fri - Sat - Sun | Call | $177.50 | |
| 01-Aug-09 to 30-Sep-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Fri - Sat - Sun | Call | $177.50 | |
| 01-Oct-09 to 29-Nov-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Fri - Sat - Sun | Call | $274.50 | |
| 30-Nov-09 to 22-Dec-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Fri - Sat - Sun | Call | $252.50 | |
| 23-Dec-09 to 31-Dec-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Fri - Sat - Sun | Call | $309.50 | |
|
Includes: Accommodations, green fees with cart, range balls before play, club storage & cleaning, shoe cleaning, resort fee, and all taxes. |
||||
Please note:
All rates are per person based on double occupancy (except where noted) and include accommodations, 18 holes of golf with cart, and taxes. Additional golf surcharges may apply depending on course selection. Non-golfer rates are available, and any number of nights and rounds of golf can be arranged.
Lodging Restrictions
No Restrictions at this time.






